İstanbul
15° Kuvvetli yağmur
Nem: %96 Rüzgâr: 26 km/s
Saatlik tahmin
08:00 15° 1.5 mm
09:00 16° 0.7 mm
10:00 16° 1.1 mm
11:00 17° 1.2 mm
12:00 17° 0.4 mm
13:00 18° 0.3 mm
14:00 18° 1.4 mm
15:00 17° 0.8 mm
16:00 17° 0.4 mm
17:00 16° 1.3 mm
18:00 16° 1.6 mm
19:00 16° 0.8 mm
20:00 15° 2.2 mm
21:00 16° 0.4 mm
22:00 16° 0.2 mm
23:00 16°
00:00 15°
01:00 15°
02:00 15°
03:00 15° 0.1 mm
04:00 15° 0.3 mm
05:00 15° 0.2 mm
06:00 14° 0.2 mm
07:00 14° 0.2 mm
9 günlük tahmin
- Bugün 18° 15°
- 30 Eki Cuma 16° 13°
- 31 Eki Cumartesi 16° 13°
- 1 Kas Pazar 18° 14°
- 2 Kas Pazartesi 20° 15°
- 3 Kas Salı 20° 14°
- 4 Kas Çarşamba 16° 11°
- 5 Kas Perşembe 11° 8°
- 6 Kas Cuma 9° 7°